Leírás
Tervezett fényerő
A CF4 Fresnel akár 5,5-szeresére erősíti a STORM 80c fényerejét (a STORM 80c-nél teljes fényerősségnél 5600K 1 méteres távolságban 36 000 luxnak felel meg). Az optika minden sugárzási szögben egyenletes teljesítményt biztosít, a középponttól a széléig tartó sima leeséssel.
Széles sugárzási tartomány, kompakt kialakítás
Az új CF4 Fresnel 15º és 40º közötti sugárzási tartományt kínál, miközben kompakt profilja megmarad. Kettős táguló fókuszáló rendszert használ, hogy drasztikusan csökkentse méretét és súlyát anélkül, hogy az optikai teljesítmény csökkenne. Kompakt kialakítása tökéletes a STORM 80c kis, kiegyensúlyozott beállításaihoz.
Paraméterek
Beam Angle | |
Full Spot | 15° |
Full Flood | 40° |
Dimensions | |
CF4 Fresnel | Ф14.0 × 8.7cm |
Ф5.5 × 3.4in | |
Carrying Case | 24 × 15 × 25cm |
9.44 × 5.9 × 9.84in | |
Weight | |
CF4 Fresnel | 0.53kg / 1.17lbs |
Carrying Case | 0.22kg / 0.49lbs |
Photometrics
CCT | Dis. | 15° Spot | 40° Flood |
---|---|---|---|
1,800K | 1m | 24,995 lux 417 fc | 8,666 lux 806 fc |
1,800K | 3m | 2,418 lux 236 fc | 998 lux 93 fc |
3,200K | 1m | 34,625 lux 3,215 fc | 11,981 lux 1,122 fc |
3,200K | 3m | 2,417 lux 328 fc | 1,399 lux 129 fc |
4,300K | 1m | 36,592 lux 3,223 fc | 12,590 lux 1,121 fc |
4,300K | 3m | 3,472 lux 327 fc | 1,452 lux 129 fc |
5,600K | 1m | 36,000 lux 3,197 fc | 12,500 lux 1,110 fc |
5,600K | 3m | 3,512 lux 324 fc | 1,459 lux 127 fc |
6,500K | 1m | 34,723 lux 3,124 fc | 12,296 lux 1,083 fc |
6,500K | 3m | 3,423 lux 316 fc | 1,436 lux 124 fc |
10,000K | 1m | 32,264 lux 2,744 fc | 11,558 lux 1,009 fc |
10,000K | 3m | 3,197 lux 296 fc | 1,340 lux 116 fc |
20,000K | 1m | 28,920 lux 2,552 fc | 10,397 lux 884 fc |
20,000K | 3m | 2,912 lux 260 fc | 1,211 lux 101 fc |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.